主题
模型列表
本站当前提供 14 个模型,覆盖智谱 GLM、DeepSeek、字节豆包三大系列。
关于模型 ID
调用时 model 字段请填下表**「模型 ID」**列的完整字符串(含日期后缀), 不要填显示名称。ID 与上游版本对应,便于我们做版本追踪与稳定性保障。
智谱 GLM
| 模型 | 模型 ID | 能力标签 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Flash | glm-5-3-flash-260828 | 对话、推理 | 响应快、成本低,适合高并发对话与简单推理 |
| GLM-5.3 | glm-5-3-260814 | 对话、推理、长上下文 | 旗舰模型,中文理解与复杂推理能力最强 |
| GLM-5.2 | glm-5-2-260617 | 对话、推理 | 成熟的通用对话与推理模型 |
DeepSeek
| 模型 | 模型 ID | 能力标签 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 正式版 | deepseek-v4-pro-ga-260813 | 对话、推理、代码 | 复杂推理与代码能力强 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro-260425 | 对话、推理、代码 | 适合深度推理与工程任务 |
| DeepSeek V4 Flash 正式版 | deepseek-v4-flash-ga-260731 | 对话、代码 | 高性价比,适合大规模调用 |
字节豆包
| 模型 | 模型 ID | 能力标签 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.1 Turbo | doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 对话、工具调用 | 速度与成本兼顾的主力模型 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | doubao-seed-2-1-pro-260628 | 对话、推理、长上下文 | 复杂任务与长文本处理 |
| Doubao Seed 2.0 Pro | doubao-seed-2-0-pro-260215 | 对话、推理、长上下文 | 复杂推理与长上下文(分段计价) |
| Doubao Seed 2.0 Lite | doubao-seed-2-0-lite-260428 | 对话、多模态、长上下文 | 均衡型,支持音频输入(分段计价) |
| Doubao Seed 2.0 Mini | doubao-seed-2-0-mini-260428 | 对话、长上下文 | 极致性价比,适合轻量高频场景 |
| Doubao Seed 2.0 Code | doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 代码、推理 | 面向代码生成与工程任务 |
| Doubao Seed Character | doubao-seed-character-260628 | 对话、角色扮演 | 角色扮演与人格化对话专用 |
| Doubao Seed Evolving | doubao-seed-evolving | 对话、推理 | 综合能力均衡 |
怎么选
按任务快速选型
| 你的需求 | 推荐 |
|---|---|
| 高并发、成本敏感 | glm-5-3-flash-260828、doubao-seed-2-0-mini-260428、deepseek-v4-flash-ga-260731 |
| 复杂推理、多步分析 | glm-5-3-260814、deepseek-v4-pro-ga-260813、doubao-seed-2-1-pro-260628 |
| 代码生成与工程任务 | deepseek-v4-pro-ga-260813、doubao-seed-2-0-code-preview-260215 |
| 超长文本处理 | doubao-seed-2-1-pro-260628、glm-5-3-260814 |
| 角色扮演 / 人格化对话 | doubao-seed-character-260628 |
| 需要工具调用 | doubao-seed-2-1-turbo-260628 |
模型会迭代
上游会持续上新与退役模型。我们上架的模型 ID 带日期后缀,当某个版本临近退役时会提前通知, 并给出替代模型建议。请留意控制台公告。
查询可用模型
你也可以通过接口查询当前账号可访问的模型:
bash
curl https://cn.guanqiintelligence.com/v1/models \
-H "Authorization: Bearer $GQI_API_KEY"关于价格
本站采用按量计费,具体单价与结算方式以您与平台签订的合约为准。 计费机制详见计费说明;签约客户可在控制台查看自己的实际用量与账单明细。
